<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ferrás-Blog &#187; Erlebtes</title>
	<atom:link href="http://www.ferras.at/blog/category/erlebtes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferras.at/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie ich lernte, den Schwarm zu lieben.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/wie-ich-lernte-den-schwarm-zu-lieben/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/wie-ich-lernte-den-schwarm-zu-lieben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Generatives Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Schwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmintelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich weiß nicht, wer von euch schon einen Vogelschwarm mit mehreren  tausend Tieren gesehen hat, aber glaubt mir, es kann dich verändern. Ein  bisschen zumindest. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht mehr das dringende Bedürfnis,  bald mal Nordlichter sehen zu müssen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/wie-ich-lernte-den-schwarm-zu-lieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Horns anderes Leben</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/mike-horns-anderes-leben/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/mike-horns-anderes-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteurer]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Horn]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dank <a title="Merceds-Benz" href="http://blog.mercedes-benz-passion.com/2011/03/mercedes-benz-f-cell-world-drive-26-etappe-von-seattle-nach-vancouverkanada/" target="_blank">Mercedes-Benz</a> hatte ich unlängst Gelegenheit, den Extremabenteurer  Mike Horn auf seiner Expeditionsyacht in Vancouver zu treffen. Mit am  Erstaunlichsten an Mike Horns Leben ist, dass es immer noch kein Ende  gefunden hat. Obwohl er doch an all den richtigen Orten danach gesucht  hat.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/mike-horns-anderes-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir reisen und siedeln</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/wir-reisen-und-siedeln/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/wir-reisen-und-siedeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[übersiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist kein Sommerloch, das es hier im Blog in den letzten Wochen ein wenig still hat werden lassen. Eher das Gegenteil davon. Aber die Zeit zum bloggen muss man sich nehmen, und wenn man sie der Nacht abzwackt. Eine kurze Ansichtskarte von zwischen Türen und Angeln:</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/wir-reisen-und-siedeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The little things &#8230;</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/the-little-things/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/the-little-things/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Details]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Ein deutscher Politikwissenschaftler meinte einmal, »Das Gedächtnis ist ein Sieb, in dem wir unser Wissen aufzubewahren trachten. Es empfiehlt sich ab und zu einen größeren Gedanken zu fassen.« Der ebenso brilliante wie witzige <a title="Portrait Rory Sutherland bei TED" href="http://www.ted.com/speakers/rory_sutherland.html" target="_blank">Rory Sutherland</a> von <a title="Website Ogilvy &#38; Mather" href="http://www.ogilvy.com/#" target="_blank">Ogilvy &#38; Mather</a> sieht das etwas anders. Und ich neige dazu, ihm zu glauben ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/the-little-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisebericht Hong Kong</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/reisebericht-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/reisebericht-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Private Kitchen Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Tai-Tai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben den Dollar, aber ihren eigenen. Sie fahren links, aber das nur  mit <a title="Toyota Crown Comfort" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:HK_Taxicabs.jpg" target="_blank">einem einzigen japanischen Automodell</a>. Touristen nehmen die  <a title="Wikipedia (EN): Peak Tram" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_Tram" target="_blank">supersteile Seilbahn</a> auf den Victoria Peak, um sich dort dann auf  Augenhöhe mit den Büros im <a title="Wikipedia (EN): International Commerce Centre" href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Commerce_Centre" target="_blank">ICC-Tower</a> zu finden. Im Reisepass hat man  einen chinesischen Stempel, Einheimische fragen aber, ob man später auch China besuchen will. Und eigentlich ist alles sehr britisch und damit  nicht europäisch, fragt man die Briten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/reisebericht-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piktogramme in Hong Kong. Panik.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/piktogramme-in-hong-kong-panik/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/piktogramme-in-hong-kong-panik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein ganz gutes Gesundheitssystem haben sie hier, liest man. Deshalb wird man in Hong Kong auch im Durchschnitt 80 Jahre alt. Oder weil man wegen des wenigen Platzes irgendwie immer in der Nähe eines Spitals ist. Könnte aber auch an den Warn-Piktogrammen liegen, die einem Angst vorm Gehen machen:</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/piktogramme-in-hong-kong-panik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrás goes Hong Kong</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/going-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/going-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ex-Kolonie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreise]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während hier in Wien die Geschäfte fleißig weiterlaufen, bin ich so frei und fliege morgen für 11 Tage nach Hong Kong. Eine jener Fotoreisen, die es ohnehin viel zu selten gibt.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/going-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bester Digitaldruck in Wien. Eine Empfehlung.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/bester-digitaldruck-in-wien-empfehlung/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/bester-digitaldruck-in-wien-empfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Strabag]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[<p>Druckereien sind manchmal noch ärmer dran als Grafiker: weil sie nicht das vorletzte, sondern eben das letzte Glied in der Produktionskette sind. Daher werden Verzögerungen und Stress tradtionell auch an sie weiter gereicht, lediglich: Zeitpuffer gibt es dann meist schon keinen mehr. Der wurde von anderen großzügig aufgebraucht. Und weil es bei wichtigen Projekten oft um viel geht (Geld, Reputation, Existenz), ist es für Grafiker unglaublich viel wert, eine Druckerei zu finden, bei der man sich sicher fühlt. Das ist oft wirkliche eine Vertrauenssache.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/bester-digitaldruck-in-wien-empfehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 lessons learnt at SES San Jose &#8217;09</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/10-lessons-learnt-at-ses-san-jose-09/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/10-lessons-learnt-at-ses-san-jose-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lessons learnt]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Attending Search Engine Stragegies 2009 in San Jose, California taught me some things. Thank god there were exactly 10 of them ...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/10-lessons-learnt-at-ses-san-jose-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann Twitter seine Existenzberechtigung hat (und wann nicht)</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/wann-twitter-seine-existenzberechtigung-hat/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/wann-twitter-seine-existenzberechtigung-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter ist eine Stilblüte, aber eine schöne. Das ist mir auf der SES klar geworden. War ich bisher eher skeptisch ob des Zeitaufwands und Ablenkungspotenzials des Microblogging-Dienstes, bin ich es heute aus anderen Gründen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/wann-twitter-seine-existenzberechtigung-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

