<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ferrás-Blog &#187; Web-Design</title>
	<atom:link href="http://www.ferras.at/blog/category/internet-und-web-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferras.at/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ferrás und Semantic Web Company gewinnen WebAward 2011</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ferras-und-semantic-web-company-gewinnen-webaward-2011/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ferras-und-semantic-web-company-gewinnen-webaward-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemitteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Reegle]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit dem Relaunch von <a title="Reegle" href="http://www.reegle.info" target="_blank">reegle</a>,  dem Informations-Portal rund um erneuerbare Energien und  Energieeffizienz, sind gerade einmal acht Monate vergangen -- dennoch  Zeit genug offenbar, um die Aufmerksamkeit der Juroren der US Web Marketing Association (WMA) auf sich zu ziehen:</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ferras-und-semantic-web-company-gewinnen-webaward-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Website der Bundespolizei Österreich</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/usability-website-oesterreichische-polizei/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/usability-website-oesterreichische-polizei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die <a title="Website Österreichische Bundespolizei" href="http://www.bundespolizei.gv.at/lpk/" target="_blank">Website der Bundespolizei Österreich</a> zeigt zwei Usability-<del>Phänomene</del> Probleme, die speziell bei großen Unternehmen oder Organisationen häufig vorkommen: Die Abbildung der internen Oranisationsstruktur nach außen und eine im Vordergrund stehende Selbstdarstellung, anstatt Konzentration auf die Interessen der User.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/usability-website-oesterreichische-polizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign »Reegle«: Von der Suchmaschine zum Info-Portal</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/redesign-reegle-von-der-suchmaschine-zum-info-portal/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/redesign-reegle-von-der-suchmaschine-zum-info-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 21:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Reegle]]></category>
		<category><![CDATA[Screen Design]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schön, wenn Projekte an denen man beteiligt ist wachsen. Genau das ist mit reegle passiert, der Suchmaschine mit Spezialisierung auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz, für die wir damals <a title="Making of Reegle: Suchmaschine finden." href="http://www.ferras.at/reegle.html" target="_blank">das Screen Design gemacht haben</a>. Mittlerweile ist sie zu einer ausgewachsenen und umfangreichen Info-Plattform dieses Sektors geworden - und brauchte daher dringend ein neues Gerüst und Design, das dem auch Sorge trägt!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/redesign-reegle-von-der-suchmaschine-zum-info-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team-Fotos: The Good, the Bad and the Ugly.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/team-fotos-the-good-the-bad-and-the-ugly/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/team-fotos-the-good-the-bad-and-the-ugly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 22:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Team-Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die neue Unternehmens-Website ist fast fertig. Was gut ist. Was nicht so gut ist: Jemand beginnt davon zu reden, dass Fotos dafür gemacht werden. Von den Mitarbeitern, sagt der Chef. Naja, auch vom Chef, sagt der Webdesigner. Und schon herrscht Stimmung wie vor einem kollektiven Zahnarzt-Termin.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/team-fotos-the-good-the-bad-and-the-ugly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Review für die Suchmaschine Reegle</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/usability-review-fuer-die-suchmaschine-reegle/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/usability-review-fuer-die-suchmaschine-reegle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Reeep]]></category>
		<category><![CDATA[Reegle]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[<p>In einem Gebäude wie der UNO-City, in dem man am Weg zum WC auf eine Art &#38; Weise verloren gehen kann, wie sie Nicht-Bergarbeitern eher unbekannt ist, in so einem Gebäude über das Thema Usability zu sprechen, birgt schon eine gewisse Ironie. Dabei war »<a title="Referenzen: Reegle - Suchmaschine finden" href="http://www.ferras.at/reegle.html" target="_self">Suchmaschine finden</a>« diesmal gar nicht mehr das Thema wie noch vor 2 Jahren ...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/usability-review-fuer-die-suchmaschine-reegle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time travel: Die Straße und wir.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/time-travel-die-strasse-und-wir/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/time-travel-die-strasse-und-wir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naming, Text, Slogans und Claims]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[KMG]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Strabag]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach längerer Blog-Abstinenz möchte ich den Neujahrs-Elan dazu nutzen, ein Projekt aus dem letzten Jahr vorzustellen, das hier leider bisher nicht erwähnt wurde - und das völlig zu unrecht. Immerhin hatte die Zusammenarbeit mit der Kliplev Motorway Group im Jahr 2010 eine Bandbreite, wie man sie sich als Gestalter nur wünschen kann.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/time-travel-die-strasse-und-wir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steil bergauf, gut gesichert: Der Weg zum Website-Entwurf.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/steil-bergauf-gut-gesichert-der-weg-zum-website-entwurf/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/steil-bergauf-gut-gesichert-der-weg-zum-website-entwurf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Mockups]]></category>
		<category><![CDATA[Moodboards]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sein wir ehrlich: Wir Gestalter würden uns doch am liebsten sofort nach einem gelungenen Meeting ans Design machen. Ideen  sammeln solange sie noch frisch sind, skizzieren und ausprobieren,  verwerfen und radieren, ausdrucken und verfeinern. Dabei ist gerade  zu Beginn eines Webdesign-Projekts kaum etwas so wichtig wie eine  saubere Trennung von Konzept, Architektur und Oberflächengestaltung.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/steil-bergauf-gut-gesichert-der-weg-zum-website-entwurf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website online: Galerie Hartinger Fine Arts</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/website-online-galerie-hartinger-fine-arts/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/website-online-galerie-hartinger-fine-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Art]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vergangene Woche ging, rechtzeitig zu einer neuen Ausstellung, die neue Website der im 1. Wiener Bezirk ansässigen Pop Art-Galerie Gerald Hartinger Fine Arts online.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/website-online-galerie-hartinger-fine-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Coverage: Schreibt eure Geschichte.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-schreibt-eure-geschichte/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-schreibt-eure-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Session, auf die ich mich von dem Zeitpunkt an gefreut habe, als ich von ihr hörte, war »Storyteller Marketing«.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-schreibt-eure-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Coverage: SEO für Kleinunternehmer.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-seo-fuer-kleinunternehmer/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-seo-fuer-kleinunternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Small Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am zweiten Tag der SES gab es eine Small Business-Schiene, aus der ich eine Session besucht habe. Dabei ging es im Prinzip um Vorgehensweisen für gutes Suchmaschinen-Ranking und PPC-Kampagnen bei Kunden aus dem Kleinunternehmer-Bereich. Herausgehoben wurde die Denkweise, die man im Vergleich zu großen Kunden ändern muss, eine To-Do-Liste von Möglichkeiten, die kein großes Budet benötigen und die Konzentration auf die Lokalisierung des Webauftritts.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-seo-fuer-kleinunternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

