<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ferrás-Blog &#187; Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.ferras.at/blog/category/suchmaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferras.at/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>AdWords für Ärzte und Ordinationen</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/adwords-fuer-aerzte-und-ordinationen/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/adwords-fuer-aerzte-und-ordinationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Leistungen: Google AdWords" href="http://www.ferras.at/google-adwords-suchmaschinen-werbung.html">AdWords-Werbung</a> für Ärzte und Ordinationen ist eine Herausforderung. Und zwar auf mehreren Ebenen:</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/adwords-fuer-aerzte-und-ordinationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant: Vorteile und Gefahren</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/google-instant-vorteile-und-gefahren/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/google-instant-vorteile-und-gefahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Real-Time]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist nicht lange her, da hat Google <a title="Standard: Google führt &#34;Instant&#34;-Suche ein" href="http://derstandard.at/1282979245020/Google-fuehrt-Instant-Suche-ein" target="_blank">seine neue Instant-Technologie präsentiert</a>. Diese ist zwar derzeit noch nicht in die österreichische Version des Suchdienstes integriert, aber auf der <a title="www.google.com" href="http://www.google.com/webhp?sa=N&#38;hl=en&#38;tab=lw" target="_blank">.com</a> kann man sich schon mal ansehen, wie es in Zukunft ablaufen wird. Mich interessiert die Frage, wie sich die ganze Sache auf das Suchverhalten der User und auf <a title="Unsere Leistungen: Google AdWords Betreuung" href="http://www.ferras.at/google-adwords-suchmaschinen-werbung.html">Google AdWords</a> auswirken wird.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/google-instant-vorteile-und-gefahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgedeckt! Die 200 Parameter des Google Algorithmus &#8230;</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/aufgedeckt-die-200-parameter-des-google-alorithmus/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/aufgedeckt-die-200-parameter-des-google-alorithmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor kurzem hat <a href="http://www.searchenginejournal.com/200-parameters-in-google-algorithm/15457/" target="_blank">Ann Smarty im Search Engine Journal</a> dazu aufgerufen, die 200 Parameter des Google Algorithmus zu sammeln und aufzulisten. Im zugehörige <a href="http://www.webmasterworld.com/google/4030020.htm" target="_blank">Thread im Webmaster Forum</a> wurden mittlerweile fleissig Vorschläge und Vermutungen gepostet. 200 sind es dann doch nicht geworden und bei einigen ist man sich auch unter Experten nicht so ganz sicher. Aber die Liste ist dennoch ein guter Anhaltspunkt um eine Idee zu bekommen, wie Google <span style="text-decoration: line-through;">denkt</span> rankt.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/aufgedeckt-die-200-parameter-des-google-alorithmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 lessons learnt at SES San Jose &#8217;09</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/10-lessons-learnt-at-ses-san-jose-09/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/10-lessons-learnt-at-ses-san-jose-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lessons learnt]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Attending Search Engine Stragegies 2009 in San Jose, California taught me some things. Thank god there were exactly 10 of them ...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/10-lessons-learnt-at-ses-san-jose-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Coverage: Brand Trademark and Reputation Management</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-brand-trademark-and-reputation-management/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-brand-trademark-and-reputation-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation-Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Bild vom eigenen Unternehmen, von der eigenen Marke in den Netzwerken von heute unter Kontrolle zu haben, ist gar nicht einfach – und beschäftigt die meisten Unternehmer sehr, wenn es sie nicht sogar ängstigt. Neue Taktiken, ja im besten Falle sogar Strategien sind gefragt. Interessantes Thema also, Vorhang auf, Paul Elliott:</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-brand-trademark-and-reputation-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Coverage: Linkbuilding.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-linkbuilding/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-linkbuilding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein starker zweiter Tag auf der SES: nach der bereits guten Session über Keywords &#38; Content konnte Debra Mastaler noch einmal eins drauflegen: Ihr Vortrag über »The Power of Linking« war für mich das Highlight des Tages. Die einzelnen Punkte, die behandelt wurden, waren: »Why links are valueable«, »Ranking influences«, »Tools« und »Linking Tactics« – was eine ziemlich umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema bedeutet.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-linkbuilding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Coverage: Schreibt eure Geschichte.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-schreibt-eure-geschichte/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-schreibt-eure-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Session, auf die ich mich von dem Zeitpunkt an gefreut habe, als ich von ihr hörte, war »Storyteller Marketing«.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-schreibt-eure-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Coverage: Von Keywords und Content.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-von-keywords-und-content/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-von-keywords-und-content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Naming, Text, Slogans und Claims]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn man danach geht, was man in fast allen Vorträgen hier auf der SES gehört hat, dann muss dieser hier wohl der wichtigste sein, denn: es geht letztlich immer um quality content, ordentlichen Inhalt also, den man auf die richtigen Keywords, also Suchbegriffe aufbauen soll!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-von-keywords-und-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Coverage: SEO für Kleinunternehmer.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-seo-fuer-kleinunternehmer/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-seo-fuer-kleinunternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Checklist]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Small Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am zweiten Tag der SES gab es eine Small Business-Schiene, aus der ich eine Session besucht habe. Dabei ging es im Prinzip um Vorgehensweisen für gutes Suchmaschinen-Ranking und PPC-Kampagnen bei Kunden aus dem Kleinunternehmer-Bereich. Herausgehoben wurde die Denkweise, die man im Vergleich zu großen Kunden ändern muss, eine To-Do-Liste von Möglichkeiten, die kein großes Budet benötigen und die Konzentration auf die Lokalisierung des Webauftritts.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-seo-fuer-kleinunternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Coverage: Die Zukunft. Wenn soziale Treffsicherheit beängstigend ist.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-die-zukunft-wenn-soziale-treffsicherheit-beaengstigend-ist/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-die-zukunft-wenn-soziale-treffsicherheit-beaengstigend-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 3ten Tag der Search Engine Startegies Konferenz in San Jose präsentierte uns Charlene Li (Co-Autor des Buches »Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies«) ihre Vorschläge, wie man sich auf die Zukunft der Internet-Suche und des Internet-Marketings vorbereiten könnte (aus Sicht eines Anbieters, also nicht bezogen auf denjenigen, der dann etwas bei Google ins Suchfeld tippt).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/ses-coverage-die-zukunft-wenn-soziale-treffsicherheit-beaengstigend-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

