<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Ferrás-Blog &#187; Piktogramme</title>
	<atom:link href="http://www.ferras.at/blog/tag/piktogramme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferras.at/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Piktogramme in Hong Kong. Panik.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/piktogramme-in-hong-kong-panik/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/piktogramme-in-hong-kong-panik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Schilder]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein ganz gutes Gesundheitssystem haben sie hier, liest man. Deshalb wird man in Hong Kong auch im Durchschnitt 80 Jahre alt. Oder weil man wegen des wenigen Platzes irgendwie immer in der Nähe eines Spitals ist. Könnte aber auch an den Warn-Piktogrammen liegen, die einem Angst vorm Gehen machen:</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/piktogramme-in-hong-kong-panik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atemberaubende Drucke.</title>
		<link>http://www.ferras.at/blog/atemberaubende-drucke/</link>
		<comments>http://www.ferras.at/blog/atemberaubende-drucke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebtes]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferras.at/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<p>Drucker können einen wahnsinnig machen. Bei keiner anderen Produktgruppe kann ich so vieles so wenig nachvollziehen. Wenigstens sind die Piktogramme von HP eindeutig!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferras.at/blog/atemberaubende-drucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

